| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3394249 | 15 | 大 单 | |||
| 3394248 | 16:51 | 2+1+5=08 | 11 | 小 单 | 对 |
| 3394247 | 16:47 | 3+1+3=07 | 18 | 大 双 | 错 |
| 3394246 | 16:44 | 9+5+3=17 | 09 | 小 单 | 对 |
| 3394245 | 16:40 | 2+9+5=16 | 23 | 大 单 | 对 |
| 3394244 | 16:37 | 9+4+1=14 | 16 | 大 双 | 对 |
| 3394243 | 16:33 | 5+2+9=16 | 12 | 小 双 | 对 |
| 3394242 | 16:30 | 4+0+3=07 | 20 | 大 双 | 错 |
| 3394241 | 16:26 | 8+0+3=11 | 10 | 小 双 | 对 |
| 3394240 | 16:23 | 1+7+0=08 | 19 | 大 单 | 错 |
| 3394239 | 16:19 | 6+7+2=15 | 13 | 小 单 | 对 |
| 3394238 | 16:16 | 2+8+3=13 | 14 | 大 双 | 错 |
| 3394237 | 16:12 | 1+3+5=09 | 02 | 小 双 | 对 |
| 3394236 | 16:09 | 0+7+7=14 | 11 | 小 单 | 错 |
| 3394235 | 16:05 | 4+9+1=14 | 11 | 小 单 | 错 |
| 3394234 | 16:02 | 3+1+9=13 | 19 | 大 单 | 对 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3394248 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3394247 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3394246 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3394245 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3394244 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3394243 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3394242 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3394241 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3394240 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3394239 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3394238 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3394237 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3394236 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3394235 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3394234 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3394233 | 23 | 大 | 单 | ||
| 3394232 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3394231 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3394230 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3394229 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3394228 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3394227 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3394226 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3394225 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3394224 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3394223 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3394222 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3394221 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3394220 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3394219 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3394218 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3394217 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3394216 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3394215 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3394214 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3394213 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3394212 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3394211 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3394210 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3394209 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3394208 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3394207 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3394206 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3394205 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3394204 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3394203 | 02 | 小 | 双 | ||
| 3394202 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3394201 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3394200 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3394199 | 15 | 大 | 单 |
| 400期内,08共开27次 概率:6% | |||
|---|---|---|---|
| 开08后: | |||
| 单共开【17】次 | 双共开【10】次 | ||
| 大共开【14】次 | 小共开【13】次 | ||
| 大单共开【7】次 | 大双共开【7】次 | ||
| 小单共开【10】次 | 小双共开【3】次 | ||
| 08后开出11 15 16 09 09 11 13 16 16 17 | |||
热门关键词: 加拿大28智能预测 | 加拿大28号码预测 | 加拿大28统计系统 | 加拿大28开奖数据分析 | 加拿大28数字走势图 |
All Rights Reserved. 「FCJ预测网」本站提供的加拿大28相关预测仅供参考,请理性对待。